メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ●複数のカラーやサイズ等の説明がある場合は、どれが該当するかは商品タイトルをご確認ください。●【商品タイトル】 まとめ得 【5本セット】 サンワサプライ USB2.0 Type-C-Aケーブル ブラック 2m KU-CA20KX5 x [2個] /l商品管理No.=l1-4589452970988-mUSBタイプCのUSB2.0ケーブル2.0mブラックUSB認証取得品USBtype-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。↓USBポート(USB2.0Aコネクタメス)を持つパソコンと、USBtype-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用↓コネクタの表・裏を気にせず使えるUSBタイプCコネクタを採用しています.USBIF(USBImplementeersForum)で認証された製品です。USB2.0/USB1.1両対応↓USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。急速充電対応(最大1.5Aまで)↓1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)の急速充電にも対応しています。↓※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。二重シールドケーブル↓銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン↓錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。モールドコネクタ(USBAコネクタのみ)↓内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。↓●コネクタ形状:USB2.0Aコネクタオス-USBType-Cコネクタオス●ケーブル長:約2.0m(コネクタの長さも含む)●ケーブル径:約3.2mm●実装抵抗:56kΩ●カラー:ブラック●線材規格:UL2725●対応機種: パソコン :各社DOS/Vパソコン、AppleMacPro、MacBook、iMac、Macminiシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USBType-Cメス)を持っている機種に対応します。 端末機器 各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USBType-Cメス)を持っている機種に対応します。 周辺機器 USBType-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器※USBPD(USBPowerDelivery)には対応していません。★ 必ず下記をご確認お願い致します。 ★発送予定日・送料について発送の目安お支払い確定後、4〜6営業日くらいで仕入先から宅急便での発送となります。(土、日、祝日、年末年始休、5月連休、夏休み等は非営業日となります。)※あくまでも目安で、多少遅れる場合もありますのでご了承お願い致します。送料送料は640円です。但し北海道は1280円、沖縄は1600円、離島は別途お見積りとなります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
サンワサプライ USB 2.0 Type-Cケーブル(CA・ストレート・0.5m) KU-CA05TK
サンワサプライ USB 2.0 Type-Cケーブル(CA・ストレート・0.5m) KU-CA05TK
Type Cケーブル 240W対応 2m USB2.0 USB認証取 ブラック の販売商品
USBケーブル ならサンワダイレクト
Type Cケーブル 240W対応 2m USB2.0 USB認証取 ブラック の販売商品
: エレコム USBケーブル 充電・データ転送用 USB3.1
4in1 USB2.0ケーブル PD60W対応 Type-C Type-A microUSB 1m 高耐久
USB延長ケーブル サンワサプライ USB延長アダプタ 通販モノタロウ
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-